| 品名 | 規格 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) |
| 無縫管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 沈陽 | 4700 |
| 無縫管 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 沈陽 | 4750 |
| 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 沈陽 | 4660 |
| 無縫管 | 60*4 | 20# | 鞍鋼 | 沈陽 | 4650 |
| 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4710 |
| 無縫管 | 89*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4650 |
| 無縫管 | 76*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4650 |
| 無縫管 | Φ426*11 | 20# | 包鋼 | 蘭州 | 4900 |
| 無縫管 | Φ273*6 | 20# | 包鋼 | 蘭州 | 4550 |
| 無縫管 | Φ219*7 | 20# | 鞍鋼 | 蘭州 | 4920 |
| 無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 蘭州 | 4700 |
| 無縫管 | Φ219*7 | 20# | 魯寶 | 濟南 | 4650 |
| 無縫管 | Φ159*6 | 20# | 煙管 | 濟南 | 4500 |
| 無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 煙管 | 濟南 | 4460 |
| 無縫管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 合肥 | 4810 |
| 無縫管 | 159*6 | 20# | 新余 | 合肥 | 4500 |
| 無縫管 | 60*4 | 20# | 無錫 | 合肥 | 4700 |
| 無縫管 | 57*3.5 | 20# | 無錫 | 合肥 | 4700 |
| 無縫管 | 219*8 | 20# | 包鋼 | 包頭 | 4250 |
| 無縫管 | 168*8 | 20# | 包鋼 | 包頭 | 4250 |
| 無縫管 | 159*4.5 | 20# | 安鋼 | 包頭 | 4250 |
| 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 安鋼 | 包頭 | 4350 |
| 無縫管 | 76*4.5 | 20# | 安鋼 | 包頭 | 4550 |
| 無縫管 | 159*6 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 4720 |
| 無縫管 | 113*4.5 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 4700 |
| 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 4650 |
| 無縫管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 4800 |
| 無縫管 | 219*6 | 20# | 成無分廠 | 重慶 | 5050 |
| 無縫管 | 159*6 | 20# | 成無分廠 | 重慶 | 5000 |
| 無縫管 | 133*5 | 20# | 成無分廠 | 重慶 | 5000 |
| 無縫管 | 108*5 | 20# | 重無分廠 | 重慶 | 5000 |
| 無縫管 | 273*7 | 20# | 振達 | 杭州 | 4680 |
| 無縫管 | 219*6 | 20# | 無錫 | 杭州 | 4550 |
| 無縫管 | 168*8 | 20# | 無錫 | 杭州 | 4550 |
| 無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 廣州 | 4750 |
聊城市建達鋼管有限公司 ,公司電話:0635-8884911、傳真:0635-8884922 、聯系人王經理:13906354911,網址www.jdwfggc.com | |||||
聯系方式
山東華邁森金屬材料有限公司
銷售部:178 6054 0308
銷售部:155 5325 5909
地址: 山東聊城開發區遼河路東首蔣官屯工業園

7日全國部分城市無縫管價格行情
推薦資訊
- 探索工業之魂:20號精密無縫鋼管的…2024-12-06
- 解密鋼鐵之美:45#無縫鋼管的璀璨…2024-12-06
- 20#精密無縫鋼管廠家的卓越與創新…2024-11-25
- 探索工業無縫鋼管廠家的卓越與創新…2024-11-25
- 12Cr1MoV無縫鋼管廠家概覽:實力與…2024-11-13
- Q355B無縫鋼管廠家:品質與創新并…2024-11-13
- 大小口徑無縫鋼管廠家:品質與創新…2024-10-29
- 20#熱軋無縫鋼管:品質卓越,性能…2024-10-29
- Q345C精密無縫鋼管:性能卓越,應…2024-10-21
- 預防無縫鋼管生產中的缺陷:策略與…2024-10-21
推薦產品
-
20號無縫鋼管
-
20號精密無縫鋼管
-
流體用無縫鋼管
-
20cr精密無縫鋼管


